LV-65
| 机型 | LV-65 |
|---|---|
| X 轴行程 | 660 mm |
| Y 轴行程 | 510 mm |
| Z 轴行程 | 610 mm |
| 主轴中心至立柱轨道面距离 | 590 mm |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 50 ~ 660 mm |
| 工作台 | |
| 工作台尺寸 | 700 x 500 mm / 2 pcs |
| 工作台最大载重量 | 250 kg x 2 |
| Pallet changing time | 7 seconds |
| 主轴 | |
| 主轴内孔规格 | BT40 |
| 主轴转速 | 8,000 rpm ( 选配 10,000 rpm ) |
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW ( 选配 11 / 15 kW ) |
| 三轴进给 | |
| X 轴快速进给率 | 30 m/min |
| Y 轴快速进给率 | 30 m/min |
| Z 轴快速进给率 | 24 m/min |
| 切削进给率 | 10 m/min |
| 刀库 | |
| ATC type | 刀臂式 |
| 刀库容量 | 24 T |
| 最大刀具直径 / 邻刀空 | O 80 / O 150 mm |
| 最大刀具长度 | 300 mm |
| 最大刀具重量 | 7 kg |
| 一般规格 | |
| 机器重量 | 5,800 kg |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。